利用料金
| タイプ | 居室数 | 家賃(円) | 食事費(円) | 管理費(円) | 合計(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 32 | 30,000 | 54,000 | 最高32,000 | 116,000 |
| B | 14 | 40,000 | 54,000 | 最高32,000 | 126,000 |
| C | 3 | 90,000 | 108,000 | 最高64,000 | 262,000 |
居室概要
| タイプ | 面積 | 定員 | 居室設備 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 洗面 | Sキッチン | キッチン | 浴室 | |||
| A | 15㎡ | 1 | ● | ● | |||
| B | 18㎡ | 1 | ● | ● | ● | ||
| C | 36㎡ | 2 | ● | ● | ● | ● | |
※入居前の一時金はありません。
※別途消費税(10%)がかかります。
※Cタイプは、2人入居時の料金を表示しています。
利用料以外に必要な費用
介護保険1割負担(※1)、医療費、お薬代、オムツ代、散髪代、洗濯代、ボディーソープなど入浴に必要な物品、洗濯洗剤、収納ボックスなど。
介護サービス利用料※1
| 介護度 | 負担限度(円) |
|---|---|
| 要介護1 | 16,765 |
| 要介護2 | 19,705 |
| 要介護3 | 27,048 |
| 要介護4 | 30,938 |
| 要介護5 | 36,217 |
介護サービス内容
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- 通所リハビリ
- 通所介護
- 医師居宅療養管理指導
- 服薬指導
- 福祉用具レンタル等