350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	43	2	2.03	0	57.7						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患（狭心症等に対する心臓カテーテル検査あり）	30	5.5	3.04	6.67	72.03						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血患（手術あり　経皮的冠動脈ステント留置術等）	21	6	4.26	0	77.29						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	17	40.41	21.11	17.65	82.88						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈（手術あり　ペースメーカー移植術）	12	19.92	9.89	0	81.42						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術なし)	15	16.07	11.77	0	82.4						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術あり)	ー	ー	7.59	ー	ー						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	21.11	ー	ー						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	13.61	ー	ー						
410	腎臓内科	5	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	ー	ー	25.9	ー	ー						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	10	2.1	2.64	0	67.3						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	10	9.3	7.63	0	56.4						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	21.11	ー	ー						
500	消化器内科	4	060060xx9900xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	ー	ー	11.65	ー	ー						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	ー	ー	8.76	ー	ー						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等(腹腔鏡等手術あり)	11	8.55	6.93	0	61.64						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）(腹腔鏡等手術あり)	10	5.7	4.59	0	65						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	ー	ー	15.4	ー	ー						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞(手術なし)	ー	ー	9	ー	ー						
110	外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞(手術あり)	ー	ー	14.15	ー	ー						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	35	50.54	20.09	0	81.8						
120	整形外科	2	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷(肋骨骨折等・手術なし)	11	11.82	9.54	0	72.55						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折(手術あり)	11	69.18	26.42	0	83.73						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷(手術なし)	ー	ー	19.98	ー	ー						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折(手術なし)	ー	ー	14.51	ー	ー						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患(リンパ管吻合術あり)	126	7.02	8.32	0.79	59.03						
130	形成外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	ー	ー	5.29	ー	ー						
130	形成外科	3	070570xx972xxx	瘢痕拘縮	ー	ー	7.6	ー	ー						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	ー	ー	13.5	ー	ー						
130	形成外科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	12	33.08	15.97	8.33	74.33						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	ー	ー	10.14	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん	ー	ー	7.33	ー	ー						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	ー	ー	8.54	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	16.01	ー	ー						
24	呼吸器外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術あり)	24	15.83	7.59	33.33	74.79						
24	呼吸器外科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	ー	ー	18.57	ー	ー						
24	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸(手術あり)	ー	ー	9.68	ー	ー						
24	呼吸器外科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍(化学療法あり)	ー	ー	8.65	ー	ー						
24	呼吸器外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	13.61	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患(手術あり・片眼)	55	2	2.63	0	75.13						
230	眼科	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	21	29.1	21.11	19.05	86.57						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	ー	ー	18.57	ー	ー						
340	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	ー	ー	14.34	ー	ー						
340	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	ー	ー	13.68	ー	ー						
340	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	ー	ー	22.66	ー	ー						
