110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	33	1.76	7.39	0%	63.7						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	14	1.43	4.29	0%	68.86						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	5	K714	腸管癒着症手術	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	28	3.25	16.5	7.14%	75.89						
350	循環器内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	19	0.63	1.47	0%	75.16						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	116	0.24	2.25	0%	66.64						
500	消化器内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	60	0	1.07	0%	76.73						
230	眼科	2	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	3	K2761	網膜光凝固術（通常）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	1	K628	リンパ管吻合術	93	1.01	6.03	0%	55.32						
130	形成外科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	3	K020	自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付き）	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	52	1.58	6.85	11.54%	73.88						
160	呼吸器外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	6	3.71	29.41%	76.94						
160	呼吸器外科	3	K608-3	内シャント血栓除去術	11	0	3.36	0	70.55						
160	呼吸器外科	4	K6105	動脈形成術、吻合術（その他の動脈）	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	ー	ー	ー	ー	ー						
