350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	30	2.4	2.03	0%	60.73						
350	循環器内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術あり）経皮的ｼｬﾝﾄ拡張術･血栓除去術	22	3	4.60	0%	75.5						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）狭心症等に対する心臓カテーテルを用いた血管治療 	19	9.11	4.36	5.26%	75.05						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	18	40.22	20.57	16.67%	83.17						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術なし）心臓カテーテル検査入院	13	8.62	3.06	7.69%	76.08						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	117	2.15	2.65	0%	65.82						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	34.9	20.57	10%	85						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎(手術あり）	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	30.7	20.57	10%	84.2						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術なし）	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術あり）経皮的ｼｬﾝﾄ拡張術･血栓除去術	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	5	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	21	20.57	10%	88.3						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍（手術なし）	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍(肺生検あり)	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等（手術あり）	28	8.18	7.11	0%	61.1						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上・手術あり）	14	6.71	4.74	0%	68.8						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎（手術あり）	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	17	42.59	19.34	5.88%	82.29						
120	整形外科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	ー	ー		ー	ー						
120	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折	ー	ー		ー	ー						
120	整形外科	4	160850xx99xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	ー	ー		ー	ー						
120	整形外科	5	070085xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）	ー	ー		ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（手術あり・片眼）	40	2.28	2.71%	0%	75.88						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（手術あり・両眼）	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈手術あり）	70	7.39	7.87	12.86%	73.56						
160	呼吸器外科	2	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍（化学療法あり）	16	23.13	9.01	18.75%	73.46						
160	呼吸器外科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（内シャント血栓除去術あり）	16	5.94	4.60	0%	72.5						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍（手術なし）	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患(手術あり)	88	8.14	8.63	0%	56.06						
130	形成外科	2	140620xx97xxxx	その他の先天異常	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	3	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患(手術なし)	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）（四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術あり）	ー	ー	ー	ー	ー						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）（皮膚、皮下腫瘍摘出術あり）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	2	010010xx9900xx	脳腫瘍（手術なし）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	ー	ー	ー						
10	内科	1	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	12	43.92	24.20	0%	83.33						
10	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）	ー	ー	ー	ー	ー						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	ー	ー	ー						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	ー	ー	ー	ー	ー						
10	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	ー	ー	ー	ー	ー						
