500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	78	2.17	2.66	1.28	63.79						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	23	29.35	20.51 	8.7	85.3						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎(手術あり）	22	19.73	9.53 	0	80.5						
500	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	26.94	13.00	18.75	85.25						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	13	10.54	7.71 	0	66.23						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	42	2.5	2.04	0	57.88						
350	循環器内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術あり）経皮的ｼｬﾝﾄ拡張術･血栓除去術	17	3.06	4.51	0	74.82						
350	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	17.63	13.00	6.25	82.25						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術なし） 心臓カテーテル検査入院	14	3.36	3.07	0	71.93						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）                               狭心症等に対する心臓カテーテルを用いた血管治療	12	3.75	4.44	0	75.5						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 （手術なし）	27	22.89	11.04	7.41	78.78						
410	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	17	28.71	20.51	11.76	86.47						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	25.5	13.00	8.33	83.33						
410	腎臓内科	4	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術あり）経皮的ｼｬﾝﾄ拡張術･血栓除去術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	22.25	13.00 	0	83.81						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	15	36.13	20.51	6.67	85.27						
340	呼吸器内科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	0400801399x001	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	17	64.88	18.81	0	82.35						
120	整形外科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	11	58.55	24.08	0	76.18						
120	整形外科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等（手術あり）	20	9.8	7.23	0	62.45						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上・手術あり）	-	-	-	-	-						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎（手術あり）	-	-	-	-	-						
110	外科	4	060020xx99x4xx	胃の悪性腫瘍（手術なし・化学療法あり）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍（手術あり）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	10	15.9	8.18	0	70.8						
150	脳神経外科	2	01021xxxxx0xxx	認知症	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（手術あり）	40	2.28	2.76	0	75.88						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（手術あり）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	110310xx97xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	160250xxxx0xxx	眼損傷（手術なし）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
