500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）（内視鏡的ポリープ切除術あり）	76	2.37	2.67	0％	62.79						
500	消化器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	37	28.65	20.92	10.81%	87.35						
500	消化器内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	20	5.85	5.10	0％	66.45						
500	消化器内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）（手術・処置等・副傷病名なし）	15	10.67	7.40	0％	79.73						
500	消化器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症(手術・副傷病名なし)	12	20.75	12.58	0％	83						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸（睡眠時無呼吸検査あり）	59	2	2.04	0％	63.12						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術等手術あり・手術処置等2副傷病名なし）	21	3.95	4.47	0％	72.48						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査あり、手術・副傷病名なし）	18	3.28	3.01	5.56%	72.06						
350	循環器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	14	37.07	20.92	7.14%	86.21						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈（手術・処置・副傷病名なし）	ー	ー	7.54	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術等なし）	26	18.58	12.05	11.54%	78.92						
410	腎臓内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	15	44.67	20.92	26.67%	84.07						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術あり、手術処置等・副傷病名なし）	ー	ー	16.27	ー	ー						
410	腎臓内科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）（副傷病名なし）	ー	ー	6.19	ー	ー						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術なし・手術処置等1なし・手術処置等2あり・副傷病名なし）	ー	ー	14.21	ー	ー						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	28	38.07	20.92	3.57%	87.14						
340	呼吸器内科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患（手術・副傷病名なし）	12	18.67	13.63	0％	77.08						
340	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度1）	11	21.18	13.46	9.09%	81.55						
340	呼吸器内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	ー	ー	5.10	ー	ー						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息（手術処置・副傷病名なし）	ー	ー	6.62	ー	ー						
120	整形外科	1	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群（手術・処置なし）	20	56.65	23.86	0％	78.55						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）(手術・副傷病名なし)	16	50.88	19.61	0％	85.88						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折（大腿骨骨折観血的手術あり）	15	59.87	26.3	6.67%	86.67						
120	整形外科	4	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患（手術なし）	13	38.54	9.58	0％	75.15						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折（手術・副傷病名なし）	13	9.38	14.45	84.62%	81.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上・手術あり）	20	8.05	4.96	0％	73.85						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等（手術あり・手術処置等1なし・手術処置等2なし・副傷病名なし）	13	10.69	7.3	7.69%	68.62						
110	外科	3	060050xx99x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）（手術なし・化学療法あり）	11	4	11.26	0％	69.27						
110	外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍（手術なし・化学療法あり）	11	2	4.28	0％	66.73						
110	外科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	11	26.64	20.92	0％	82.73						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	10	70.3	16.18	0％	76.5						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	ー	ー	5.1	ー	ー						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	ー	ー	7.35	ー	ー						
150	脳神経外科	4	01021xxxxx0xxx	認知症（手術処置なし）	ー	ー	16.94	ー	ー						
150	脳神経外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）(手術・副傷病名なし)	ー	ー	19.61	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	 腎臓または尿路の感染症（手術・副傷病名なし） 	12	12.33	12.58	8.33%	78.67						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患（手術・副傷病名なし）	11	4.36	5.86	0％	56.18						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術あり）	ー	ー	2.72	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等（手術なし）	ー	ー	6.4	ー	ー						
310	泌尿器科	5	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症（経尿道的尿管ステント留置術等あり）	ー	ー	14.34	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片眼・白内障手術あり）	36	2.06	2.84	0％	77.03						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両眼・白内障手術あり）	ー	ー	5.39	ー	ー						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害（翼状片手術等あり）	ー	ー	3.37	ー	ー						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患（眼瞼内反症手術あり）	ー	ー	3.2	ー	ー						
230	眼科	5													
