500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	20	37.95	20.83	5%	83.15						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	17	12.88	10.61	0%	85.00						
500	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎（手術・処置等なし）	16	8.38	5.50	0%	60.06						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患（手術なし）	12	9.25	7.87	0%	68.25						
500	消化器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症（手術等なし）	12	39.83	12.34	0%	85.25						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術等なし）	29	46.69	12.23	3.45%	82.31						
410	腎臓内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術等なし）	25	60.80	20.83	4%	84.96						
410	腎臓内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症（手術等なし）	12	24.58	12.34	0%	73.75						
410	腎臓内科	4	0400801499x002	 肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度2） 	10	32.10	15.12	10%	87.90						
410	腎臓内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度1）	−	−	13.51	−	−						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈ステント留置術等）	29	5.24	4.62	0%	68.76						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル法による諸検査等）	−	−	3.03	−	−						
350	循環器内科	3	050140xx99x00x	高血圧性疾患（手術等なし）	−	−	9.08	−	−						
350	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈（手術等なし）	−	−	7.71	−	−						
350	循環器内科	5	050080xx9900xx	弁膜症（手術等なし）	−	−	12.91	−	−						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	13	22.69	20.83	0%	80.38						
340	呼吸器内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度2）	−	−	15.12	−	−						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患（手術・副傷病名なし）	−	−	13.83	−	−						
340	呼吸器内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	−	−	5.15	−	−						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度1）	−	−	13.51	−	−						
120	整形外科	1	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群（全身性筋萎縮）手術等なし	31	54.26	23.78	6.45%	79.32						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（手術等なし）	31	43.1	19.94	3.23%	82.81						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折（骨折観血的手術　大腿）	11	60.27	27.09	9.09%	86.09						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症（手術なし）	−	−	22.44	−	−						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折（手術等なし）	−	−	15.22	−	−						
110	外科	1	060335xx02000x	胆のう結石、胆嚢炎等（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	17	10.41	7.40	0%	74.41						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎（腹腔鏡下虫垂切除術等）	14	4.43	5.56	0%	33.29						
110	外科	3	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（手術なし化学療法あり）	13	4.00	10.74	0%	68.38						
110	外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎（手術・処置等なし）	10	10.50	5.50	0%	62.40						
110	外科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（手術・処置等なし）	−	−	7.39	−	−						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満）(手術なし・エダラボンあり)	11	32.73	16.38	0%	81.55						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし手術・処置等2なし副傷病名なし）	11	31.64	7.34	9.09%	78.00						
150	脳神経外科	3	01021xxxxx0x0x	認知症（手術等・副傷病名なし）	10	42.2	13.96	0%	83.3						
150	脳神経外科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	−	−	20.83	−	−						
150	脳神経外科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10未満）（手術なし・手術・処置等2なし・副傷病名なし）	−	−	19.10	−	−						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	 腎臓または尿路の感染症（手術・副傷病名なし） 	21	16.43	12.34	0%	79.43						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患（手術・副傷病名なし）	14	6.64	5.39	0%	52.50						
310	泌尿器科	3	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症（経尿道的尿管ステント留置術等あり）	−	−	14.59	−	−						
310	泌尿器科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術あり手術処置等1なし手術処置等2なし副傷病名なし）	−	−	17.78	−	−						
310	泌尿器科	5	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等（人工呼吸あり・副傷病名なし）	−	−	18.64	−	−						
600	総合診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術等なし）	30	34.30	20.83	10.00%	83.80						
600	総合診療科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症（手術なし）	10	47.5	22.44	0%	85.8						
600	総合診療科	3	11001xxx99x0xx	腎腫瘍（手術等なし）	10	2.00	9.75	0%	59.6						
600	総合診療科	4	01021xxxxx0x0x	認知症（手術・処置等2副傷病名なし）	−	−	13.96	−	−						
600	総合診療科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍（手術等なし）	−	−	14.60	−	−						
