340	呼吸器内科	1	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度2）	14	20.64	15.29	0.00%	83.57						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	12	31.50	21.25	0.00%	83.92						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患（手術・副傷病名なし）	−	−	13.85	−	−						
340	呼吸器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症（手術・副傷病名なし）	−	−	12.43	−	−						
340	呼吸器内科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎等（手術・副傷病名なし）	−	−	6.02	−	−						
500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	22	36.55	21.25	0.00%	84.00						
500	消化器内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）（手術等なし）	13	9.08	7.44	0.00%	65.46						
500	消化器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症（手術・副傷病名なし）	12	27.83	12.43	0.00%	80.25						
500	消化器内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎（手術・処置等なし）	12	4.58	5.50	0.00%	49.08						
500	消化器内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	11	12.46	5.24	0.00%	72.64						
410	腎臓内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	38	49.68	21.25	10.53%	88.08						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術等なし）	37	29.95	12.84	8.11%	79.35						
410	腎臓内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度2）	14	19.00	15.29	0.00%	86.64						
410	腎臓内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	11	11.18	5.24	0.00%	75.55						
410	腎臓内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度1）	−	−	13.60	−	−						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈ステント留置術等）	27	35.9	4.71	11.11%	70.33						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル法による諸検査等）	19	3.05	3.06	0.00%	70.84						
350	循環器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎（手術なし）	11	38.27	21.25	18.18%	85.36						
350	循環器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上・手術なし・重症度2）	−	−	15.29	−	−						
350	循環器内科	5	050140xx99x00x	高血圧性疾患（手術等なし）	−	−	9.30	−	−						
110	外科	1	060335xx02000x	胆のう結石、胆嚢炎等（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	26	8.88	7.61	0.00%	59.50						
110	外科	2	06007xxx99040x	膵臓の悪性腫瘍（手術なし・化学療法ありかつ放射線療法なし）	20	10.50	11.65	0.00%	81.15						
110	外科	3	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍（手術なし・化学療法あり）	17	2.59	4.48	0.00%	59.00						
110	外科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍（手術なし・化学療法あり）	15	2.13	4.64	0.00%	65.00						
110	外科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎（手術・処置等なし）	13	4.85	5.50	0.00%	40.62						
150	脳神経外科	1	160650xx99x0xx	廃用症候群（手術等なし）	12	57.67	23.85	0.00%	78.17						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい）（手術なし）	11	7.55	5.24	0.00%	73.64						
150	脳神経外科	3	01021xxxxx0x0x	認知症（手術等・副傷病名なし）	−	−	13.60	−	−						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	脳内出血等（手術等なし）	−	−	19.35	−	−						
150	脳神経外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）（手術・副傷病名なし）	−	−	20.57	−	−						
310	泌尿器科	1	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患（手術・副傷病名なし）	12	11.25	5.25	0.00%	60.00						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症（手術・副傷病名なし）	12	12.75	12.43	0.00%	72.67						
310	泌尿器科	3	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症（経尿道的尿管ステント留置術等あり）	−	−	14.67	−	−						
310	泌尿器科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患（手術なし）	−	−	9.43	−	−						
310	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等（手術なし）	−	−	5.98	−	−						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	15	4.47	5.79	0.00%	6.40						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	−	−	6.42	−	−						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	−	−	5.50	−	−						
100	小児科	4	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症	−	−	9.36	−	−						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	−	−	6.09	−	−						
