ISO9001:2000認定施設
1990年7月開苑。
高齢者の人間性を尊重し温かい思いやりのある看護・介護・自立支援のためのリハビリテーション・レクレーションを通し、自宅復帰を支援してきました。
また、短期入所や通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションも行っています。
さらに、広く地域に開放された施設として、介護教室や福祉相談、ボランティアの受け入れ、看護・介護学生の指導等も行っています。介護保険制度下では、地域ケアの中核となるべく頑張っています。
苑長 川上克彦
日常生活のすべてについて行います。
老人保健法の範囲ですべて無料で行います。
化粧療法
園芸療法
もちつき大会
| 併設短期入所生活介護費T | 介護度 | 個室 | 併設短期入所生活介護費U | 介護度 | 多床室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人室 | 4人室 | |||||
| 要介護1 | 702 | 要介護1 | 781 | |||
| 要介護2 | 751 | 要介護2 | 830 | |||
| 要介護3 | 804 | 要介護3 | 883 | |||
| 要介護4 | 858 | 要介護4 | 937 | |||
| 要介護5 | 911 | 要介護5 | 990 | |||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 25 | |||||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | |||||
| 栄養マネジメント加算 | 12 | |||||
| 滞在費*1 | 1,640 | 滞在費*1 | 320 | |||
| 食費*1(朝食380円・昼食500円・夕食600円) | 1,480 | |||||
| 日用生活品費 | 100 | |||||
| 特別な室料 | 525 | 特別な室料 | 315 | |||
| 計 | 要介護1 | 4,496 | 計 | 要介護1 | 3,045 | 2,730 |
| 要介護2 | 4,545 | 要介護2 | 3,094 | 2,779 | ||
| 要介護3 | 4,598 | 要介護3 | 3,147 | 2,832 | ||
| 要介護4 | 4,652 | 要介護4 | 3,201 | 2,886 | ||
| 要介護5 | 4,705 | 要介護5 | 3,254 | 2,939 | ||
(円/日)
初期加算(入所後30日間に限って)
30円/日
短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヶ月に限り)
60円/日
認知症短期集中リハビリステーション実施加算
(入所後3ヶ月に限り1週間に3日を限度)
60円/日
緊急時治療管理加算(月に1回で3日を限度)
500円/日
外泊時費用(月に6日を限度として)
444円/日
試行的退所サービス費(月に6日を限度として)
800円/日
経口移行加算(180日を限度として)
28円/日
経口維持加算(180日を限度として)
5円/日
療養食加算
23円/日
退所前後訪問指導加算(1回につき)
460円/回
退所時指導加算(1回に限り)
400円/回
退所時情報提供加算(1回に限り)
500円/回
退所前連携加算(1回に限り)
500円/回
老人訪問看護指示加算(1回に限り)
300円/回
電気代(1日1品につき)
各52円/日
茶道クラブ(1回につき)
150円/回
特別な食費
実費
理美容代
実費
| 併設短期入所生活介護費T*1 | 介護度 | 個室 | 併設短期入所生活介護費U*1 | 介護度 | 多床室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人室 | 4人室 | |||||
| 経過的要介護 | 588 | 経過的要介護 | 647 | |||
| 要介護1 | 762 | 要介護1 | 861 | |||
| 要介護2 | 811 | 要介護2 | 910 | |||
| 要介護3 | 864 | 要介護3 | 963 | |||
| 要介護4 | 918 | 要介護4 | 1,017 | |||
| 要介護5 | 971 | 要介護5 | 1,070 | |||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | |||||
| 滞在費*2 | 1,640 | 滞在費*2 | 320 | |||
| 食費*2(朝食380円・昼食500円・夕食600円) | 1,480 | |||||
| 日用生活品費 | 100 | |||||
| 特別な室料 | 525 | 特別な室料 | 315 | |||
| 計 | 経過的要介護 | 4,345 | 計 | 経過的要介護 | 2,874 | 2,559 |
| 要介護1 | 4,519 | 要介護1 | 3,088 | 2,773 | ||
| 要介護2 | 4,568 | 要介護2 | 3,137 | 2,822 | ||
| 要介護3 | 4,621 | 要介護3 | 3,190 | 2,875 | ||
| 要介護4 | 4,675 | 要介護4 | 3,244 | 2,929 | ||
| 要介護5 | 4,728 | 要介護5 | 3,297 | 2,982 | ||
(円/日)
送迎加算
184円/回
療養食加算
23円/日
緊急時治療管理加算(月に1回で3日を限度)
500円/回
電気代(1日1品につき)
各52円/日
茶道クラブ(1回につき)
150円/回
特別な食費
実費
理美容代
実費
| 併設短期入所生活介護費T*1 | 介護度 | 個室 | 併設短期入所生活介護費U*1 | 介護度 | 多床室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人室 | 4人室 | |||||
| 経過的要介護 | 462 | 経過的要介護 | 512 | |||
| 要介護1 | 619 | 要介護1 | 701 | |||
| 要介護2 | 690 | 要介護2 | 772 | |||
| 要介護3 | 760 | 要介護3 | 842 | |||
| 要介護4 | 831 | 要介護4 | 913 | |||
| 要介護5 | 901 | 要介護5 | 983 | |||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | |||||
| 滞在費*2 | 1,150 | 滞在費*2 | 320 | |||
| 食費*2(朝食380円・昼食500円・夕食600円) | 1,480 | |||||
| 日用生活品費 | 100 | |||||
| 特別な室料 | 0 | 特別な室料 | 0 | |||
| 計 | 経過的要介護 | 3,204 | 計 | 経過的要介護 | 2,424 | |
| 要介護1 | 3,361 | 要介護1 | 2,613 | |||
| 要介護2 | 3,432 | 要介護2 | 2,684 | |||
| 要介護3 | 3,502 | 要介護3 | 2,754 | |||
| 要介護4 | 3,573 | 要介護4 | 2,825 | |||
| 要介護5 | 3,643 | 要介護5 | 2,895 | |||
(円/日)
送迎加算
184円/回
療養食加算
23円/日
電気代(1日1品につき)
各52円/日
茶道クラブ(1回につき)
150円/回
特別な食費
実費
理美容代
実費
| 介護度 | 通所リハビリ | 入浴なし | 介助浴 | 介護保険自己負担計 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過的要支援 | 338 | 0 | 338 | 500 | 838 | |
| 50 | 388 | 500 | 888 | |||
| 要介護 1 | 386 | 0 | 386 | 500 | 886 | |
| 50 | 436 | 500 | 936 | |||
| 要介護 2 | 463 | 0 | 463 | 500 | 963 | |
| 50 | 513 | 500 | 1,013 | |||
| 要介護 3 | 540 | 0 | 540 | 500 | 1,040 | |
| 50 | 590 | 500 | 1,090 | |||
| 要介護 4 | 617 | 0 | 617 | 500 | 1,117 | |
| 50 | 667 | 500 | 1,167 | |||
| 要介護 5 | 694 | 0 | 694 | 500 | 1,194 | |
| 50 | 744 | 500 | 1,244 |
(円)
| 介護度 | 通所リハビリ | 入浴なし | 介助浴 | 介護保険自己負担計 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過的要支援 | 447 | 0 | 447 | 500 | 947 | |
| 50 | 497 | 500 | 997 | |||
| 要介護 1 | 515 | 0 | 515 | 500 | 1,015 | |
| 50 | 565 | 500 | 1,065 | |||
| 要介護 2 | 625 | 0 | 625 | 500 | 1,125 | |
| 50 | 675 | 500 | 1,175 | |||
| 要介護 3 | 735 | 0 | 735 | 500 | 1,235 | |
| 50 | 785 | 500 | 1,285 | |||
| 要介護 4 | 845 | 0 | 845 | 500 | 1,345 | |
| 50 | 895 | 500 | 1,395 | |||
| 要介護 5 | 955 | 0 | 955 | 500 | 1,455 | |
| 50 | 1,005 | 500 | 1,505 |
(円)
| 介護度 | 通所リハビリ | 入浴なし | 介助浴 | 介護保険自己負担計 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過的要支援 | 591 | 0 | 591 | 500 | 1,091 | |
| 50 | 641 | 500 | 1,141 | |||
| 要介護 1 | 688 | 0 | 688 | 500 | 1,188 | |
| 50 | 738 | 500 | 1,238 | |||
| 要介護 2 | 842 | 0 | 842 | 500 | 1,342 | |
| 50 | 892 | 500 | 1,392 | |||
| 要介護 3 | 995 | 0 | 995 | 500 | 1,495 | |
| 50 | 1,045 | 500 | 1,545 | |||
| 要介護 4 | 1,149 | 0 | 1,149 | 500 | 1,649 | |
| 50 | 1,199 | 500 | 1,699 | |||
| 要介護 5 | 1,303 | 0 | 1,303 | 500 | 1,803 | |
| 50 | 1,353 | 500 | 1,853 |
(円)
理学療法士・作業療法士による訪問指導等
550円/回
リハビリテーションマネジメント加算(1回につき)
20円/回
短期集中リハビリテーション加算(1回につき)
退院(所)日・認定日から起算して1ヶ月以内
180円/回
退院(所)日・認定日から起算して1ヶ月超3ヶ月以下
130円/回
退院(所)日・認定日から起算して3ヶ月超
80円/回
栄養マネジメント加算(3ヶ月間に限り月2回まで)
100円/回
口腔機能向上加算(3ヶ月間に限り月2回まで)
100円/回
理美容代
実費
| 併設短期入所生活介護費T*1 | 介護度 | 個室 | 併設短期入所生活介護費U*1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度 | 多床室 | |||||
| 2人室 | 4人室 | |||||
| 要介護1 | 588 | 要介護1 | 647 | |||
| 要介護2 | 728 | 要介護2 | 801 | |||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | |||||
| 滞在費*2 | 1,640 | 滞在費*2 | 320 | |||
| 食費*2(朝食380円・昼食500円・夕食600円) | 1,480 | |||||
| 日用生活品費 | 100 | |||||
| 特別な室料 | 525 | 特別な室料 | 315 | |||
| 計 | 要介護1 | 4,345 | 計 | 要介護1 | 2,874 | 2,559 |
| 要介護2 | 4,485 | 要介護2 | 3,028 | 2,713 | ||
(円/日)
送迎加算
184円/回
療養食加算
23円/日
緊急時治療管理加算(月に1回で3日を限度)
500円/回
電気代(1日1品につき)
各52円/日
茶道クラブ(1回につき)
150円/回
特別な食費
実費
理美容代
実費
| 併設短期入所生活介護費T*1 | 介護度 | 個室 | 併設短期入所生活介護費U*1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度 | 多床室(S06) | |||||
| 要介護1 | 462 | 要介護1 | 512 | |||
| 要介護2 | 575 | 要介護2 | 631 | |||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | |||||
| 滞在費*2 | 1,150 | 滞在費*2 | 320 | |||
| 食費*2(朝食380円・昼食500円・夕食600円) | 1,480 | |||||
| 日曜生活費 | 100 | |||||
| 特別な室料 | 0 | 特別な室料 | 0 | |||
| 計 | 要介護1 | 3,204 | 計 | 要介護1 | 2,424 | |
| 要介護2 | 3,317 | 要介護2 | 2,543 | |||
(円/日)
送迎加算
184円/回
療養食加算
23円/日
電気代(1日1品につき)
各52円/日
茶道クラブ(1回につき)
150円/回
特別な食費
実費
理美容代
実費
| 介護度 | 介護予防通称リハビリテーション費(送迎・入浴料含む) |
|---|---|
| 要介護1 | 2,496(1月につき) |
| 要介護2 | 4,880(1月につき) |
| 食費 | 500(1回につき) |
|---|
(円)
運動機能向上加算(必要と認めた利用者のみ)
255円/月
栄養改善加算(必要と認めた利用者のみ)
100円/月
口腔機能向上加算(必要と認めた利用者のみ)
100円/月
理美容代
実費